| ISO Code | SLE |
| Continent | Africa |
| Country name | Sierra Leone |
| Population | 8605723 |
| Population density | 104.7 |
| Median age | 19.1 |
| % older than 65 | 2.538 |
| % older than 70 | 1.285 |
| GDP per capita | 1390.3 |
| Extreme poverty | 52.2 |
| Cardiovascular death rate | 325.721 |
| Diabetes prevalence | 2.42 |
| female smokers (%) | 8.8 |
| male smokers (%) | 41.3 |
| Handwashing facilities | 19.275 |
| hospital beds per thousand inhabitants | |
| life expectancy | 54.7 |
| human development index | 0.452 |
| Absolute bestätigte Infektionsfälle | 7979 |
| Absolute bestätigte Todesfälle | 125 |
| Impfstart | 2021-03-14 |
| Impfrate | 57.658 % |
| Immunrate | 57.751 % |
| verabreichte Impfdosen | 9155936 |
| vollständig Geimpfte | 4961886 |
| Impfstoffe | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing |