| ISO Code | SEN |
| Continent | Africa |
| Country name | Senegal |
| Population | 17316452 |
| Population density | 82.328 |
| Median age | 18.7 |
| % older than 65 | 3.008 |
| % older than 70 | 1.796 |
| GDP per capita | 2470.58 |
| Extreme poverty | 38.0 |
| Cardiovascular death rate | 241.219 |
| Diabetes prevalence | 2.42 |
| female smokers (%) | 0.4 |
| male smokers (%) | 16.6 |
| Handwashing facilities | 20.859 |
| hospital beds per thousand inhabitants | |
| life expectancy | 67.94 |
| human development index | 0.512 |
| Absolute bestätigte Infektionsfälle | 89485 |
| Absolute bestätigte Todesfälle | 1971 |
| Impfstart | 2021-02-22 |
| Impfrate | 8.932 % |
| Immunrate | 9.448 % |
| verabreichte Impfdosen | 3179647 |
| vollständig Geimpfte | 1546628 |
| Impfstoffe | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing |