| ISO Code | NGA |
| Continent | Africa |
| Country name | Nigeria |
| Population | 218541216 |
| Population density | 209.588 |
| Median age | 18.1 |
| % older than 65 | 2.751 |
| % older than 70 | 1.447 |
| GDP per capita | 5338.454 |
| Extreme poverty | |
| Cardiovascular death rate | 181.013 |
| Diabetes prevalence | 2.42 |
| female smokers (%) | 0.6 |
| male smokers (%) | 10.8 |
| Handwashing facilities | 41.949 |
| hospital beds per thousand inhabitants | |
| life expectancy | 54.69 |
| human development index | 0.539 |
| Absolute bestätigte Infektionsfälle | 267188 |
| Absolute bestätigte Todesfälle | 3155 |
| Impfstart | 2021-03-04 |
| Impfrate | 37.200 % |
| Immunrate | 37.322 % |
| verabreichte Impfdosen | 133048021 |
| vollständig Geimpfte | 81297808 |
| Impfstoffe | Oxford/AstraZeneca |