| ISO Code | NAM |
| Continent | Africa |
| Country name | Namibia |
| Population | 2567024 |
| Population density | 3.078 |
| Median age | 22.0 |
| % older than 65 | 3.552 |
| % older than 70 | 2.085 |
| GDP per capita | 9541.808 |
| Extreme poverty | 13.4 |
| Cardiovascular death rate | 243.811 |
| Diabetes prevalence | 3.94 |
| female smokers (%) | 9.7 |
| male smokers (%) | 34.2 |
| Handwashing facilities | 44.6 |
| hospital beds per thousand inhabitants | |
| life expectancy | 63.71 |
| human development index | 0.646 |
| Absolute bestätigte Infektionsfälle | 172533 |
| Absolute bestätigte Todesfälle | 4108 |
| Impfstart | 2021-03-18 |
| Impfrate | 21.464 % |
| Immunrate | 28.185 % |
| verabreichte Impfdosen | 1005937 |
| vollständig Geimpfte | 550978 |
| Impfstoffe | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing |