| ISO Code | LSO |
| Continent | Africa |
| Country name | Lesotho |
| Population | 2305826 |
| Population density | 73.562 |
| Median age | 22.2 |
| % older than 65 | 4.506 |
| % older than 70 | 2.647 |
| GDP per capita | 2851.153 |
| Extreme poverty | 59.6 |
| Cardiovascular death rate | 405.126 |
| Diabetes prevalence | 3.94 |
| female smokers (%) | 0.4 |
| male smokers (%) | 53.9 |
| Handwashing facilities | 2.117 |
| hospital beds per thousand inhabitants | |
| life expectancy | 54.33 |
| human development index | 0.527 |
| Absolute bestätigte Infektionsfälle | 36138 |
| Absolute bestätigte Todesfälle | 709 |
| Impfstart | 2021-03-09 |
| Impfrate | 40.683 % |
| Immunrate | 42.251 % |
| verabreichte Impfdosen | 1339097 |
| vollständig Geimpfte | 938088 |
| Impfstoffe | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing |