| ISO Code | COG |
| Continent | Africa |
| Country name | Congo |
| Population | 5970430 |
| Population density | 15.405 |
| Median age | 19.0 |
| % older than 65 | 3.402 |
| % older than 70 | 2.063 |
| GDP per capita | 4881.406 |
| Extreme poverty | 37.0 |
| Cardiovascular death rate | 344.094 |
| Diabetes prevalence | 7.2 |
| female smokers (%) | 1.7 |
| male smokers (%) | 52.3 |
| Handwashing facilities | 47.964 |
| hospital beds per thousand inhabitants | |
| life expectancy | 64.57 |
| human development index | 0.574 |
| Absolute bestätigte Infektionsfälle | 25227 |
| Absolute bestätigte Todesfälle | 389 |
| Impfstart | 2021-04-14 |
| Impfrate | 10.956 % |
| Immunrate | 11.379 % |
| verabreichte Impfdosen | 833210 |
| vollständig Geimpfte | 654119 |
| Impfstoffe | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sputnik V |